|
|
|
Part no | Thread (metric) | cable range (mm) (min-max) | Nominal dimensions (mm) | |||||||
H | TL | ?D | ?D1 | ?D2 | SW1 | SW2 | SW3 | |||
EXN04MC5 | M20 | 8.5 - 16.0 | 70.0 | 16.0 | 33.0 | 16.5 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 |
EXN05MC5 | M25 | 16.0 - 21.0 | 72.1 | 16.0 | 37.0 | 21.5 | 15.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
EXN06MC5 | M32 | 16.0 - 26.0 | 76.0 | 16.0 | 45.0 | 26.5 | 25.6 | 42.0 | 42.0 | 40.0 |
EXN07MC5 | M40 | 29.0 - 41.0 | 83.4 | 16.0 | 66.0 | 41.5 | 33.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 |
EXN08MC5 | M50 | 33.0 - 48.0 | 96.6 | 16.0 | 77.0 | 48.5 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
EXN09MC5 | M63 | 36.0 - 52.0 | 109.5 | 16.0 | 77.0 | 52.5 | 52.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 |
Part no | Thread (NPT) | Cable range (in) (min-max) | Nominal dimensions (in) | |||||||
H | TL | ?D | ?D1 | ?D2 | SW1 | SW2 | SW3 | |||
EXN04AC5 | 1/2” | 0.334 - 0.629 | 2.755 | 0.826 | 1.299 | 0.649 | 0.551 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
EXN05AC5 | 3/4” | 0.629 - 0.826 | 2.838 | 0.826 | 1.456 | 0.846 | 0.610 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
EXN06AC5 | 1” | 0.629 - 1.023 | 2.992 | 1.023 | 1.771 | 1.043 | 1.007 | 1.653 | 1.653 | 1.574 |
EXN07AC5 | 1 1/4” | 1.141 - 1.614 | 3.283 | 1.102 | 2.598 | 1.633 | 1.299 | 1.968 | 2.362 | 2.362 |
EXN08AC5 | 1 1/2” | 1.299 - 1.889 | 3.803 | 1.102 | 3.031 | 1.909 | 1.692 | 2.362 | 2.755 | 2.952 |
EXN09AC5 | 2” | 1.417 - 2.047 | 4.311 | 1.102 | 3.031 | 2.066 | 2.047 | 2.755 | 2.755 | 2.913 |
美国DMK Engineering Solutions公司
信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 101 22694
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762
京ICP备08000916号
京公网安备 11010502019740