|
|
Harnessflex Type EPH - High Temperature Hinged Elbow
|
Temperature Range | |
Minimum | -40oC |
Permanent Max | +160oC |
Long term max (30,000 hrs) | +185oC |
Short term max (3,000 hrs) | +200oC |
Conduit Size (NC) |
Conduit Size (NW) | |||
Part no | A | B | A | B |
EPH1612 | 16 | 12 | 13 | 10 |
EPH1616 | 16 | 16 | 13 | 13 |
EPH2020 | 20 | 20 | 17 | 17 |
EPH08S08* | 08 | 08 | 7.5 | 7.5 |
EPH12S12* | 12 | 12 | 10 | 10 |
EPH1608* | 16 | 08 | 10 | 7.5 |
EPH2008* | 20 | 08 | 17 | 7.5 |
EPH2016* | 20 | 16 | 17 | 13 |
美国DMK Engineering Solutions公司
信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 101 22694
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762
京ICP备08000916号
京公网安备 11010502019740