![]()  | 
    |
| 
         | 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
      
         
 
 Harnessflex Type TPH - High Temperature Hinged T-piece 
        
        
        
        
        
        
       | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | |
| Minimum | -40oC | 
| Permanent Max | +160oC | 
| Long term max (30,000 hrs) | +185oC | 
| Short term max (3,000 hrs) | +200oC | 
| Conduit Size (NC) | Conduit Size (NW) | |||||
| Part no | A | B | C | A | B | C | 
| TPH080808 | 08 | 08 | 08 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| TPH081208 | 08 | 12 | 08 | 7.5 | 10 | 7.5 | 
| TPH120808 | 12 | 08 | 08 | 10 | 7.5 | 7.5 | 
| TPH120812 | 12 | 08 | 12 | 10 | 7.5 | 10 | 
| TPH121208 | 12 | 12 | 08 | 10 | 10 | 7.5 | 
| TPH121212 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 
| TPH121612 | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 | 10 | 
| TPH160812 | 16 | 08 | 12 | 13 | 7.5 | 10 | 
| TPH160816 | 16 | 08 | 16 | 13 | 7.5 | 13 | 
| TPH161212 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 
| TPH161216 | 16 | 12 | 16 | 13 | 10 | 13 | 
| TPH161608 | 16 | 16 | 08 | 13 | 13 | 7.5 | 
| TPH161612 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 
| TPH161616 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 
| TPH162012 | 16 | 20 | 12 | 13 | 17 | 10 | 
| TPH162016 | 16 | 20 | 16 | 13 | 17 | 13 | 
| TPH200816 | 20 | 08 | 16 | 17 | 7.5 | 13 | 
| TPH200820 | 20 | 08 | 20 | 17 | 7.5 | 17 | 
| TPH201216 | 20 | 12 | 16 | 17 | 10 | 13 | 
| TPH201220 | 20 | 12 | 20 | 17 | 10 | 17 | 
| TPH201616 | 20 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 
| TPH201620 | 20 | 16 | 20 | 17 | 13 | 17 | 
| TPH202012 | 20 | 20 | 12 | 17 | 17 | 10 | 
| TPH202016 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 13 | 
| TPH202020 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 
| TPH081612* | 08 | 16 | 12 | 7.5 | 13 | 10 | 
| TPH100808* | 10 | 08 | 08 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 
| TPH101010* | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| TPH101012* | 10 | 10 | 12 | 8.5 | 8.5 | 10 | 
| TPH121010* | 12 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 
| TPH121012* | 12 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 
| TPH121210* | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 
| TPH160808* | 16 | 08 | 08 | 13 | 7.5 | 7.5 | 
| TPH161012* | 16 | 10 | 12 | 13 | 8.5 | 10 | 
| TPH161016* | 16 | 10 | 16 | 13 | 8.5 | 13 | 
| TPH201016* | 20 | 10 | 16 | 17 | 8.5 | 13 | 
| TPH201020* | 20 | 10 | 20 | 17 | 8.5 | 17 | 
| TPH201612* | 20 | 16 | 12 | 17 | 13 | 10 | 
![]()
          美国DMK Engineering Solutions公司
信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室 
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983 
手机:139 101 22694 
Http://www.cnmec.biz
 
 E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762
        
![]()
          京ICP备08000916号
        京公网安备 11010502019740
        
