|
|
|
Conduit Size (NC) | Conduit Size (NW) | |||||
Part No. | A | B | C | A | B | C |
TPS080808 | 08 | 08 | 08 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TPS081208 | 08 | 12 | 08 | 7.5 | 10 | 7.5 |
TPS081612 | 08 | 16 | 12 | 7.5 | 13 | 10 |
TPS100808 | 10 | 08 | 08 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
TPS100810 | 10 | 08 | 10 | 8.5 | 7.5 | 8.5 |
TPS101010 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
TPS101012 | 10 | 10 | 12 | 8.5 | 8.5 | 13 |
TPS120808 | 12 | 08 | 08 | 10 | 7.5 | 7.5 |
TPS120812 | 12 | 08 | 12 | 10 | 7.5 | 10 |
TPS121010 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 |
TPS121012 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 |
TPS121208 | 12 | 12 | 08 | 10 | 10 | 7.5 |
TPS121210 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7.5 |
TPS121212 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
TPS121612 | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 | 10 |
TPS160808 | 16 | 08 | 08 | 13 | 7.5 | 7.5 |
TPS160812 | 16 | 08 | 12 | 13 | 7.5 | 10 |
TPS160816 | 16 | 08 | 16 | 13 | 7.5 | 13 |
TPS161012 | 16 | 10 | 12 | 13 | 8.5 | 10 |
TPS161016 | 16 | 10 | 16 | 13 | 8.5 | 13 |
TPS161212 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 |
TPS161216 | 16 | 12 | 16 | 13 | 10 | 13 |
TPS161608 | 16 | 16 | 08 | 13 | 13 | 7.5 |
TPS161612 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 |
TPS161616 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
TPS162012 | 16 | 20 | 12 | 13 | 17 | 10 |
TPS162016 | 16 | 20 | 16 | 13 | 17 | 13 |
TPS200816 | 20 | 08 | 16 | 17 | 7.5 | 13 |
TPS200820 | 20 | 08 | 20 | 17 | 7.5 | 17 |
TPS201016 | 20 | 10 | 16 | 17 | 8.5 | 13 |
TPS201020 | 20 | 10 | 20 | 17 | 8.5 | 17 |
TPS201216 | 20 | 12 | 16 | 17 | 10 | 13 |
TPS201220 | 20 | 12 | 20 | 17 | 10 | 17 |
TPS201612 | 20 | 16 | 12 | 17 | 13 | 10 |
TPS201616 | 20 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 |
TPS201620 | 20 | 16 | 20 | 17 | 13 | 17 |
TPS202012 | 20 | 20 | 12 | 17 | 17 | 10 |
TPS202016 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 13 |
TPS202020 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
TPS202516 | 20 | 25 | 16 | 17 | 22 | 13 |
TPS250820 | 25 | 08 | 20 | 22 | 7.5 | 17 |
TPS250825 | 25 | 08 | 25 | 22 | 7.5 | 22 |
TPS251025 | 25 | 10 | 25 | 22 | 8.5 | 22 |
TPS251220 | 25 | 12 | 20 | 22 | 10 | 17 |
TPS251225 | 25 | 12 | 25 | 22 | 10 | 22 |
TPS251620 | 25 | 16 | 20 | 22 | 13 | 17 |
TPS251625 | 25 | 16 | 25 | 22 | 13 | 22 |
TPS252020 | 25 | 20 | 20 | 22 | 17 | 17 |
TPS252025 | 25 | 20 | 25 | 22 | 17 | 22 |
TPS252520 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 17 |
TPS252525 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
TPS280820 | 28 | 08 | 20 | 23 | 7.5 | 17 |
TPS280828 | 28 | 08 | 28 | 23 | 7.5 | 23 |
TPS281020 | 28 | 10 | 20 | 23 | 8.5 | 17 |
TPS281028 | 28 | 10 | 28 | 23 | 8.5 | 23 |
TPS281220 | 28 | 12 | 20 | 23 | 10 | 17 |
TPS281225 | 28 | 12 | 25 | 23 | 10 | 22 |
TPS281228 | 28 | 12 | 28 | 23 | 10 | 23 |
TPS281620 | 28 | 16 | 20 | 23 | 13 | 17 |
TPS281625 | 28 | 16 | 25 | 23 | 13 | 22 |
TPS281628 | 28 | 16 | 28 | 23 | 13 | 23 |
TPS282020 | 28 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 |
TPS282025 | 28 | 20 | 25 | 23 | 17 | 22 |
TPS282028 | 28 | 20 | 28 | 23 | 17 | 23 |
TPS282525 | 28 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 |
TPS282528 | 28 | 25 | 28 | 23 | 22 | 23 |
TPS282828 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 |
TPS300830 | 30 | 08 | 30 | 26 | 7.5 | 26 |
TPS301230 | 30 | 12 | 30 | 26 | 10 | 26 |
TPS301625 | 30 | 16 | 25 | 26 | 13 | 22 |
TPS301630 | 30 | 16 | 30 | 26 | 13 | 26 |
TPS302020 | 30 | 20 | 20 | 26 | 17 | 17 |
TPS302025 | 30 | 20 | 25 | 26 | 17 | 22 |
TPS302030 | 30 | 20 | 30 | 26 | 17 | 26 |
TPS302525 | 30 | 25 | 25 | 26 | 22 | 22 |
TPS303025 | 30 | 30 | 25 | 26 | 26 | 22 |
TPS303030 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 |
TPS321625 | 32 | 16 | 25 | 29 | 13 | 22 |
TPS321632 | 32 | 16 | 32 | 29 | 13 | 29 |
TPS322532 | 32 | 25 | 32 | 29 | 22 | 29 |
TPS322025 | 32 | 20 | 25 | 29 | 17 | 22 |
TPS322028 | 32 | 20 | 28 | 29 | 17 | 23 |
TPS322032 | 32 | 20 | 32 | 29 | 17 | 29 |
TPS322525 | 32 | 25 | 25 | 29 | 22 | 22 |
TPS322532 | 32 | 25 | 32 | 29 | 22 | 29 |
TPS323225 | 32 | 32 | 25 | 29 | 29 | 22 |
TPS323232 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 |
TPS401232* | 40 | 12 | 32 | 36 | 10 | 29 |
TPS401240* | 40 | 12 | 40 | 36 | 10 | 36 |
TPS401632* | 40 | 16 | 32 | 36 | 13 | 29 |
TPS401640* | 40 | 16 | 40 | 36 | 13 | 36 |
TPS402040* | 40 | 20 | 40 | 36 | 17 | 36 |
TPS402540* | 40 | 25 | 40 | 36 | 22 | 36 |
TPS402840* | 40 | 28 | 40 | 36 | 23 | 36 |
TPS404016* | 40 | 40 | 16 | 36 | 36 | 13 |
TPS404032* | 40 | 40 | 32 | 36 | 36 | 29 |
TPS404040* | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 |
美国DMK Engineering Solutions公司
信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 101 22694
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762
京ICP备08000916号
京公网安备 11010502019740