EATON Hansen Series 1000系列快速接头
Industrial连接标准
Industrial连接标准金属球形锁快速接头设计用于处理压缩空气、煤气和流体。主体尺寸1/4''、3/8''和1/2‘’。Industrial连接标准金属球形锁快速接头设计用于处理压缩空气、煤气和流体。主体尺寸1/4''、3/8''和1/2‘’。
PNEUMATIC 气动接头(单向关断) 1000/400/500 Industrial接头标准
产品描述:1000,400和500系列的气动接头,它是Industrial接头标准连接.该系列接头以黄铜制成并配上钢制套筒,以保证其耐用性和高承压性.
应用:
1000,400和500系列用于建筑设备,工业设备的配套,维护及保养.
主体尺寸:
1/4’’ 3/8’’ 1/2’’
材质:
黄铜/钢制套筒,不锈钢
螺纹连接形式:
NPT BSP 坡口连接,卡扣连接
工作压力:
1000系列:2,000psi(138bar)
400系列:1,000psi(69bar)
500系列:5000psi(35bar)
EATON Hansen Series 1000系列快速接头
PDF资料下载
特点和优势:
- 金属球锁
- 手动操作
- 坚实耐用
- 不锈钢母头备选 仅供1000系列
- 400系列母头可适用Tru-Flate标准公头和Industrial标准公头
- 1/4''和1/2‘’母头适用于MIL-C-4109公头
- 套筒锁可备选,以防止意外断开
- 多种密封圈和单向阀材质可供选择
标准材质
母头
- 主体为黄铜
- 镀镍钢套筒
- 镀锌钢单向阀
- 丁晴橡胶密封圈 NBR
- 不锈钢弹簧
- 不锈钢球形锁
公头
- 镀锌钢、表层硬化
- 钢 全尺寸
- 黄铜 全尺寸
配件
- 防尘帽和防尘塞
Series 1000 - Sockets |
Hansen |
|
One-Way
Couplings |
Male
End Connections |
Female
End Connections |
Part No. |
Thread |
Dimension |
Part No. |
Thread |
Dimensions |
Brass |
Size |
A |
B |
HEX |
|
Size |
A |
B |
HEX |
900 |
1/8-27 NPTF |
2.07 |
1.0 |
0.69 |
800 |
1/8-27 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
1100 |
1/4-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
1000 |
1/4-18 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
1300 |
3/8-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
1200 |
3/8-18 NPTF |
2.19 |
1.0 |
0.75 |
1000-43 |
7/1620* |
2.16 |
1.0 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
1000-63 |
5/818* |
2.29 |
1.0 |
0.69 |
LL-1000 |
1/4-18 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LL-1100 |
1/4-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
|
|
|
|
|
Hose Stem End
Connections
|
Part No. |
Hose I.D. |
Dimensions |
A |
B |
1600 |
1/4" |
2.66 |
1.0 |
1600P |
1/4" |
2.44 |
1.0 |
1700 |
3/8" |
2.65 |
1.0 |
1700P |
3/8" |
2.54 |
1.0 |
1800 |
5/16" |
2.66 |
1.0 |
Hose Clamp End
Connections
|
Part No. |
Hose |
Dimensions |
I.D. |
O.D. |
A |
B |
HEX |
1-SA0 |
3/16" |
7/16" |
2.69 |
1.0 |
0.56 |
1-SA3 |
3/16" |
1/2" |
2.69 |
1.0 |
0.63 |
1-SB1 |
1/4" |
15/32" |
2.75 |
1.0 |
0.63 |
1-SB3 |
1/4" |
1/2" |
2.75 |
1.0 |
0.63 |
1-SB5 |
1/4" |
9/16" |
2.75 |
1.0 |
0.69 |
1-SB7 |
1/4" |
5/8" |
2.75 |
1.0 |
0.75 |
1-SC5 |
5/16" |
9/16" |
2.82 |
1.0 |
0.69 |
1-SC7 |
5/16" |
5/8" |
2.82 |
1.0 |
0.75 |
1-SC9 |
5/16" |
11/16" |
2.82 |
1.0 |
0.81 |
1-SD5 |
3/8" |
9/16" |
2.88 |
1.0 |
0.69 |
1-SD7 |
3/8" |
5/8" |
2.88 |
1.0 |
0.75 |
1-SD9 |
3/8" |
11/16" |
2.88 |
1.0 |
0.81 |
1-SD11 |
3/8" |
3/4" |
2.88 |
1.0 |
0.88 |
* 45 Male Flare
For use with
push-on style hose. |
All dimensions in
inches. |
|
Part
Name |
Manufacturer |
Series 1000 - Plugs |
Hansen |
|
One-Way
Couplings |
Male
End Connections |
Female
End Connections |
Part No. |
Thread |
Dimension |
Part No. |
Thread |
Dimensions |
Steel |
Size |
C |
D |
HEX |
Steel |
Size |
C |
D |
HEX |
10 |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
11 |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.79 |
0.69 |
10C |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
11G |
1/4-18 NPTF |
2.44 |
0.77 |
0.69 |
10G |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
13 |
1/8-27 NPTF |
1.47 |
0.65 |
0.56 |
12 |
1/8-27 NPTF |
1.59 |
0.58 |
0.50 |
15 |
3/8-18 NPTF |
1.69 |
0.94 |
0.81 |
12G |
1/8-27 NPTF |
2.38 |
0.77 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
|
14 |
3/8-18 NPTF |
1.75 |
0.79 |
0.69 |
11B |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.78 |
0.69 |
14G |
3/8-18 NPTF |
2.53 |
0.77 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
10-43 |
7/16-20* |
1.69 |
0.58 |
0.50 |
LL-11 |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.79 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-10 |
1/4-18NPTF |
1.75 |
0.64 |
0.56 |
|
|
|
|
|
Stainless |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LL-10 |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
|
|
|
|
|
Hose Stem
End Connections |
Hose Clamp
End Connections |
Part No. |
Hose.I.D. |
Dimensions |
Part No. |
Hose |
Dimensions |
Steel |
C |
D |
Steel |
I.D. |
O.D. |
C |
D |
HEX |
16 |
1/4" |
2.22 |
0.50 |
3-PA0 |
3/16" |
7/16" |
2.25 |
0.63 |
0.56 |
16G |
1/4" |
2.97 |
0.77 |
3-PA3 |
3/16" |
1/2" |
2.25 |
0.70 |
0.63 |
16P |
1/4" |
2.00 |
0.69 |
3-PB1 |
1/4" |
15/32" |
2.31 |
0.70 |
0.63 |
16PG |
1/4" |
2.75 |
0.77 |
3-PB3 |
1/4" |
1/2" |
2.31 |
0.70 |
0.63 |
17 |
3/8" |
2.31 |
0.50 |
3-PB5 |
1/4" |
9/16" |
2.31 |
0.77 |
0.69 |
17G |
3/8" |
2.96 |
0.77 |
3-PB7 |
1/4" |
5/8" |
2.31 |
0.84 |
0.75 |
17P |
3/8" |
2.06 |
0.87 |
3-PB9 |
1/4" |
11/16" |
2.31 |
0.91 |
0.81 |
17PG |
3/8" |
2.85 |
0.87 |
3-PB11 |
1/4" |
3/4" |
2.31 |
0.98 |
0.88 |
18 |
5/16" |
2.22 |
0.50 |
3-PC5 |
5/16" |
9/16" |
2.38 |
0.77 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
3-PC7 |
5/16" |
5/8" |
2.38 |
0.84 |
0.75 |
B-17 |
3/8" |
2.31 |
0.50 |
3-PC9 |
5/16" |
11/16" |
2.38 |
0.91 |
0.81 |
|
|
|
|
3-PD5 |
3/8" |
9/16" |
2.44 |
0.77 |
0.69 |
|
|
|
|
3-PD7 |
3/8" |
5/8" |
2.44 |
0.84 |
0.75 |
|
|
|
|
3-PD9 |
3/8" |
11/16" |
2.44 |
0.91 |
0.81 |
|
|
|
|
3-PD11 |
3/8" |
3/4" |
2.44 |
1.98 |
0.88 |
|
|
|
|
3-PD13 |
3/8" |
13/16" |
2.44 |
1.05 |
0.94 |
|
|
|
|
3-PD15 |
3/8" |
7/8" |
2.44 |
1.12 |
1.00 |
* 45° Male Flare
§ With Ball Check
? With Bleeder Ball Check – Reduces
hose whip when disconnecting.
? For use
with push-on style
hose. |
All dimensions in
inches. |
|
1000/400/500系列
Eaton的 1000/400/500系列是一种工业的互换气动接头,坚固和可靠的设计,用于压缩空气,气体和流体。
产品特征
- 球锁机构
- 标准密封件材料:丁腈橡胶
- 可选的套筒锁,防止意外断开
- 1/4” 和1/2” 接受ISO 6150 B 和A-A-59439 公头
- 可选的密封件材料:硅 -138,氟
- 所有规格接受 US工业互换
- 400系列接受 Tru-Flate互换 橡胶 -143,三元乙丙橡胶 -192
- 标准本体材料:黄铜,套筒为镀镍钢
性能参数
系列本体规格最高工作压力 最低爆破压力额定流量
(in) (bar) (psi) (bar) (psi) (lpm) (gpm)
1000 1/4 138 2,000 552 8,000 679 179
400 3/8 69 1,000 276 4,000 1,274 336
500 1/2 35 500 140 2,000 2,038 538
用途和市场 流量数据
- 一般气动
- 建筑
- 工业厂房
互换性
所有规格 1/4" 和 1/2" 400 系列
US ISO 6150 系列 B
工业互换 A-A-59439 (之前的 MIL-C-4109) Tru-Flate
空气流量 (scfm)(100 psig 进口压力)
1000系列
图 1 图 2
NPTF 外螺纹连接接头件号类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型材料 图 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
900 母头 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 黄铜 1 1.97 1.00 0.69 50.04 25.40 17.53
1100 母头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 1 2.16 1.00 0.69 54.86 25.40 17.53
1300 母头 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 1 2.12 1.00 0.69 53.85 25.40 17.53
LL1100 母头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不锈钢 1 2.16 1.00 0.69 54.86 25.40 17.53
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
10公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.75 0.62 0.56 44.45 15.75 14.22
10C§公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.75 0.65 0.56 44.45 16.51 14.22
10G.公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.75 0.65 0.56 44.45 16.51 14.22
12E 公头 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 钢 2 1.59 0.58 0.50 40.38 14.73 12.7
12G.公头 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 钢 2 2.38 0.77 0.69 60.45 19.55 17.52
14公头 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 1.75 0.79 0.69 44.45 20.06 17.52
14G.公头 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 2.53 0.77 0.69 64.26 19.55 17.52
B10 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 2 1.75 0.62 0.56 44.45 16.25 14.22
LL10 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不锈钢 2 1.75 0.62 0.56 44.45 16.51 14.22
10NK* 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.75 0.62 0.56 44.45 15.75 14.22
§带球型单向阀 .带放气球型单向阀 -减少软管甩动 * 镀镍
图 3 图 4
NPTF 内螺纹连接
接头 本体 端口 尺寸
件号类型 规格 规格 螺纹 类型材料 图 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
800E 母头 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 黄铜 3 1.86 1.00 0.69 47.24 25.40 17.53
1000E 母头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 3 2.08 1.00 0.69 52.83 25.40 17.53
1200 母头 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 3 2.16 1.00 0.75 54.86 25.40 19.05
LL1000 母头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不锈钢 3 2.08 1.00 0.69 52.83 25.40 17.53
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
11公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
11G.公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
13公头 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 钢 4 1.47 0.65 0.56 37.34 16.51 14.22
15E 公头 1/4 3//8 3/8-18 NPTF 钢 4 1.69 0.94 0.81 42.93 23.88 20.57
11B 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 4 1.63 0.78 0.69 41.40 19.81 17.53
LL11 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不锈钢 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
11NK* 公头 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动 * 镀镍
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动 .用于插锁式软管 * 镀镍
1000系列
图 5 图 6
软管插入式连接接头件号类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
1600E 母头 1/4 1/4 黄铜 5 2.60 1.00 66.04 25.40
1600P. 母头 1/4 1/4 黄铜 5, 5A 2.37 1.00 60.20 25.40
1700E 母头 1/4 3/8 黄铜 5 2.60 1.00 66.04 25.40
1700P. 母头 1/4 3/8 黄铜 5, 5A 2.44 1.00 61.98 25.40
1800 母头 1/4 5/16 黄铜 5 2.60 1.00 66.04 25.40
件号 接头类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
16公头 1/4 1/4 钢 6 2.22 0.50 56.39 12.70
16G.公头 1/4 1/4 钢 6 2.97 0.77 75.44 19.56
16P.公头 1/4 1/4 钢 6, 6A 2.00 0.58 50.80 14.73
17公头 1/4 3/8 钢 6 2.22 0.5 56.39 12.70
17G.公头 1/4 3/8 钢 6 2.96 0.77 75.18 19.56
17P.公头 1/4 3/8 钢 6, 6A 2.06 0.5 52.32 12.70
18E 公头 1/4 5/16 钢 6 2.22 0.50 56.39 12.70
B17 公头 1/4 3/8 黄铜 6 2.22 0.5 56.39 12.70
16NK* 公头 1/4 1/4 钢 6 2.22 0.50 56.39 12.70
17NK* 公头 1/4 3/8 钢 6 2.22 0.5 56.39 12.70
1600P
1700P
16P
图 5A图 6A
1000系列
图 7 图 8
软管扣压式连接接头件号类型 本体规格 软管内径 软管外径 材料 图 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
1SB1 母头 1/4 1/4 15/32 黄铜 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB3 母头 1/4 1/4 1/2 黄铜 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB5E 母头 1/4 1/4 9/16 黄铜 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB7 母头 1/4 1/4 5/8 黄铜 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SC5 母头 1/4 5/16 9/16 黄铜 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SC7 母头 1/4 5/16 5/8 黄铜 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SC9 母头 1/4 5/16 11/16 黄铜 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SD5 母头 1/4 3/8 9/16 黄铜 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD7 母头 1/4 3/8 5/8 黄铜 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD9 母头 1/4 3/8 11/16 黄铜 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD11 母头 1/4 3/8 3/4 黄铜 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
件号 接头类型 本体规格 软管内径 软管外径 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
3PB1 公头 1/4 1/4 15/32 钢 8 2.31 0.70 0.63 58.67 17.78 16.00
3PB3 公头 1/4 1/4 1/2 钢 8 2.31 0.70 0.63 58.67 17.78 16.00
3PB5 公头 1/4 1/4 9/16 钢 8 2.31 0.77 0.69 58.67 19.56 17.53
3PB7 公头 1/4 1/4 5/8 钢 8 2.31 0.84 0.75 58.67 21.34 19.05
3PB9 公头 1/4 1/4 11/16 钢 8 2.31 0.94 0.81 58.67 23.88 20.57
3PB11 公头 1/4 1/4 3/4 钢 8 2.31 0.98 0.88 58.67 24.89 22.35
3PC5 公头 1/4 5/16 9/16 钢 8 2.38 0.77 0.69 60.45 19.56 17.53
3PC7 公头 1/4 5/16 5/8 钢 8 2.38 0.84 0.75 60.45 21.34 19.05
3PC9 公头 1/4 5/16 11/16 钢 8 2.38 0.91 0.81 60.45 23.11 20.57
3PD5 公头 1/4 3/8 9/16 钢 8 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
3PD7 公头 1/4 3/8 5/8 钢 8 2.44 0.84 0.75 61.98 21.34 19.05
3PD9 公头 1/4 3/8 11/16 钢 8 2.44 0.91 0.81 61.98 23.11 20.57
3PD11 公头 1/4 3/8 3/4 钢 8 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动 * 镀镍 NPTF 内螺纹连接接头本体件号类型规格图 3 端口规格 螺纹 类型 材料图 4 图 尺寸 A B 六角图 4A A B 六角
400 系列
NPTF 外螺纹连接
接头本体端口尺寸件号类型规格规格螺纹类型材料图 A B 六角 A B 六角
图 1图 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
410 母头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 1 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
430 母头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 1 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
450 母头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 1 2.54 1.13 0.88 64.52 28.70 22.35
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
38 公头 3/8 1/8 1/8-27 NPTF 钢 2 1.72 0.72 0.63 43.69 18.29 16.00
40 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.88 0.72 0.63 47.75 18.29 16.00
40NK* 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 1.88 0.72 0.63 47.75 18.29 16.00
40G.公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 2.65 0.77 0.69 67.31 19.56 17.53
42 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 1.88 0.79 0.69 47.75 20.07 17.53
42G.公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 2.65 0.77 0.69 67.31 19.56 17.53
44 公头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 钢 2 2.09 1.01 0.88 53.09 25.65 22.35
B40 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 2 1.88 0.70 0.63 47.75 17.78 16.00
B42 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 2 1.88 0.77 0.69 47.75 19.56 17.53
31AP25M 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2A 1.85 0.72 0.63 46.99 18.29 16.00
31AP37M 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2A 1.85 0.79 0.69 46.99 20.07 17.53
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
400 母头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 3 2.10 1.13 0.88 53.34 28.70 22.35
420 母头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 3 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
440 母头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 3 2.62 1.13 1.00 66.55 28.70 25.40
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
41NK* 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
41G.公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 2.56 0.77 0.69 65.02 19.56 17.53
43 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 4 1.81 0.94 0.81 45.97 23.88 20.57
43G.公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 4 2.62 0.84 0.75 66.55 21.34 19.05
45E 公头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 钢 4 2.06 1.15 1.00 52.32 29.21 25.40
B43 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 4 1.81 0.91 0.81 45.97 23.11 20.57
31AP25F 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4A 1.60 0.79 0.69 40.64 20.07 17.53
31AP37F 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 钢 4A 1.78 0.94 0.81 45.21 23.88 20.57
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动 * 镀镍
96
400 系列
软管插入式连接接头件号类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
4004E 母头 3/8 1/4 黄铜 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4050E 母头 3/8 5/16 黄铜 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4006E 母头 3/8 3/8 黄铜 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4008E 母头 3/8 1/2 黄铜 5 2.82 1.13 71.63 28.70
件号 接头类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 C D C D
图 5图 6
(in) (in) (mm) (mm)
404 公头 3/8 1/4 钢 6 2.34 0.72 59.44 18.29
406 公头 408 公头 B406E 公头 软管扣压式连接接头件号类型 3/8 3/8 3/8 本体软管规格内径图 7 软管外径 3/8 1/2 3/8 材料 钢 钢 黄铜 图图 8 6 6 6 尺寸 A 2.34 2.34 2.34 B 0.63 0.81 0.63 六角 A 59.44 59.44 59.44 B 16.00 20.57 16.00六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40SD7 母头 3/8 3/8 5/8 黄铜 7 3.04 1.13 0.75 77.22 28.70 19.05
40SD9 母头 3/8 3/8 11/16 黄铜 7 3.04 1.13 0.81 77.22 28.70 20.57
40SD11 母头 3/8 3/8 3/4 黄铜 7 3.04 1.13 0.88 77.22 28.70 22.35
40SP13 母头 3/8 1/2 13/16 黄铜 7 3.67 1.13 0.94 93.22 28.70 23.88
40SP15 母头 3/8 1/2 7/8 黄铜 7 3.67 1.13 1.00 93.22 28.70 25.40
40SP17 母头 3/8 1/2 5/16 黄铜 7 3.67 1.13 1.00 93.22 28.70 25.40
40SP19 母头 3/8 1/2 1 黄铜 7 3.67 1.13 1.13 93.22 28.70 28.70
件号 接头类型 本体规格 软管内径 软管外径 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
4PB3 公头 3/8 1/4 1/2 钢 8 2.44 0.70 0.63 61.98 17.78 16.00
4PB5 公头 3/8 1/4 9/16 钢 8 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
4PB7 公头 3/8 1/4 5/8 钢 8 2.44 0.84 0.75 61.98 21.34 19.05
4PD7 公头 3/8 3/8 5/8 钢 8 2.56 0.84 0.75 65.02 21.34 19.05
4PD9 公头 3/8 3/8 11/16 钢 8 2.56 0.91 0.81 65.02 23.11 20.57
4PD11 公头 3/8 3/8 3/4 钢 8 2.56 0.98 0.88 65.02 24.89 22.35
4PD15 公头 3/8 3/8 7/8 钢 8 2.56 1.12 1.00 65.02 28.45 25.40
4PP13 4PP15 公头 公头 3/8 1/2 13/16 钢 钢 8 8 3.25 3.25 1.05 1.12 0.94 1.00 82.55 82.55 26.67 28.45 23.88 25.40
4PP19 公头 3/8 3/8 1/2 1/2 7/8 1 钢 8 3.25 1.26 1.13 82.55 32.00 28.58
防尘塞
400 PSDC2HK 塑料防尘塞
500 系列
外螺纹连接
接头本体端口尺寸件号类型规格规格螺纹类型材料图 A B 六角 A B 六角
图 1图 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
501 母头 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 1 2.77 1.19 1.00 70.36 30.23 25.40
510 母头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 1 2.78 1.19 1.00 70.61 30.23 25.40
530E 母头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 1 2.97 1.19 1.00 75.44 30.23 25.40
550 母头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黄铜 1 2.97 1.19 1.06 75.44 30.23 26.92
530143 母头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 1 2.97 1.19 1.00 75.44 30.23 25.40
550NV 母头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黄铜 1 2.97 1.19 1.06 75.44 30.23 26.92
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
50E 公头 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 2.25 0.79 0.69 57.15 20.07 17.53
50G.公头 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 钢 2 2.90 0.98 0.88 73.66 24.89 22.35
52 公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 2.25 0.87 0.75 57.15 22.10 19.05
52G.公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 钢 2 2.90 0.98 0.88 73.66 24.89 22.35
54E 公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 钢 2 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
54G.公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 钢 2 3.09 0.98 0.88 78.49 24.89 22.35
56 公头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 钢 2 2.50 1.23 1.06 63.50 31.24 26.92
56G.公头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 钢 2 3.14 1.19 1.06 79.76 30.23 26.92
B52 公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 2 2.25 0.87 0.75 57.15 22.10 19.05
B54 公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 2 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动内螺纹连接接头本体件号类型规格图 3 端口规格 螺纹 类型材料图 4 图 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
500A 母头 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 黄铜 3 2.72 1.19 1.00 69.1 30.2 25.4
500 母头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黄铜 3 2.78 1.19 1.00 70.6 30.2 25.4
520 母头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黄铜 3 3.06 1.19 1.00 77.7 30.2 25.4
540 母头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黄铜 3 3.09 1.19 1.19 78.5 30.2 30.2
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 材料 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
53A 公头 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 钢 4 1.92 0.79 0.69 48.8 20.1 17.5
53 公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 钢 4 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
53G.公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 钢 4 2.90 0.98 0.88 73.7 24.9 22.4
55 公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 钢 4 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
55G.公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 钢 4 3.17 1.15 1.00 80.5 29.2 25.4
57 公头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 钢 4 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动
500 系列
图 5图 6
软管插入式连接接头件号类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
570 母头 1/2 3/8 黄铜 5 3.32 1.19 84.3 30.2
580 母头 1/2 1/2 黄铜 5 3.24 1.19 82.3 30.2
590 母头 1/2 3/4 黄铜 5 4.09 1.19 103.9 30.2
件号 接头类型 本体规格 软管内径 材料 图 尺寸 C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
585 公头 1/2 5/16 钢 6 2.66 0.69 67.6 17.5
585G. 公头 1/2 5/16 黄铜 6 3.37 0.98 85.6 24.9
59 公头 1/2 3/8 钢 6 2.66 0.69 67.6 17.5
59G. 公头 1/2 3/8 黄铜 6 3.37 0.98 85.6 24.9
60 公头 1/2 1/2 钢 6 2.66 0.75 67.6 19.1
60G. 公头 1/2 1/2 黄铜 6 3.37 0.98 85.6 24.9
61E 公头 1/2 3/4 钢 6 3.50 1.00 88.9 25.4
61G. 公头 1/2 3/4 黄铜 6 4.22 1.00 107.2 25.4
.带放气球型单向阀 -减少软管甩动软管扣压式连接接头本体软管件号类型规格内径图 7 软管外径 材料 图图 8 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
50SP13 母头 1/2 1/2 13/16 黄铜 7 4.09 1.19 0.94 103.9 30.2 23.9
50SP15 母头 1/2 1/2 7/8 黄铜 7 4.09 1.19 1.00 103.9 30.2 25.4
