全孔径直通系列 单向关闭快换接头
Hansen Aro-type safety full bore air couplings
Eaton 的全孔径直通系列是一种优质的自动单向关闭快换接头,2 个套筒依序起作用,排放背压和松开连接器,防止意外脱开。 The full bore series is a one-way shut-off coupling (in the socket) where two sleeves must be actuated in sequence to bleed off back pressure and release the plug.
产品特征
- 完全释放下游空气压力,使得连接/断开简单快捷,并且避免软管甩动
- 独特的直通设计,消除了弹簧和座阀的限制,允许无障碍的空气流动
- 2个套筒起作用,防止意外断开
- 标准本体材料:镀锌(三价)碳钢
- 标准密封材料:丁腈橡胶
用途和市场
- 建筑
- 维护和修理
- 厂内/工业
- 铁路场站
- 一般气动
性能参数
本体规格 最高工作压力 最低爆破压力 额定流量
(in) (bar) (psi) (bar) (psi) (lpm) (scfm)
3/8 15 250 60 1,000 1,784 63
1/2 15 250 60 1,000 2,860 101
外螺纹连接
接头本体端口尺寸
件号类型规格规格螺纹类型图 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203013 母头3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.80 1.25 1.00 96.5 31.8 25.4
23203014 母头3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.10 1.25 1.00 71.1 31.8 25.4
23204014 母头1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.43 1.38 1.13 112.5 35.1 28.7
23204015 母头1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.67 1.38 1.13 118.6 35.1 28.7
接头本体端口尺寸
件号类型规格规格螺纹类型图 C D 六角 C D 六角
压降 (psi) PRESSURE DROP, psid
??
A
B
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40 公头3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.88 0.72 0.63 47.8 18.3 16.0
42 公头3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.88 0.79 0.69 47.8 20.1 17.5
44 公头3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.09 1.01 0.88 53.1 25.7 22.4
52 公头1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.25 0.87 0.75 57.2 22.1 19.1
54E 公头1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.44 1.01 0.88 62.0 25.7 22.4
56 公头1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.50 1.23 1.06 63.5 31.2 26.9
内螺纹连接
接头
件号类型
本体
规格
端口
规格螺纹类型图
尺寸
A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203300 母头3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.17 1.25 1.00 80.5 31.8 25.4
23203004 母头3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.92 1.25 1.00 99.6 31.8 25.4
23204400 母头1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.31 1.38 1.13 84.1 35.1 28.7
23204005 母头1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.30 1.38 1.13 109.2 35.1 28.7
件号
接头
类型
本体
规格
端口
规格螺纹类型图
尺寸
C D 六角 C D 六角
图 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公头3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.63 0.79 0.69 41.4 20.1 17.5
43 公头3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.81 0.94 0.81 46.0 23.9 20.6
45E 公头3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.06 1.15 1.00 52.3 29.2 25.4
53 公头1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
55 公头1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
57 公头1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
C
D
A
B
图 1 图 2
软管插入式连接
接头本体软管尺寸
件号类型规格内径图A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
23203024 母头3/8 1/4 1 4.36 1.25 110.7 31.8
23203025 母头3/8 3/8 1 4.48 1.25 113.8 31.8
23204025 母头1/2 1/2 1 4.80 1.38 121.9 35.1
23204026 母头1/2 3/4 1 4.80 1.38 121.9 35.1
件号
接头
类型
本体
规格
软管
内径图
尺寸
C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
404 公头3/8 1/4 2 2.34 0.63 59.4 16.0
406 公头3/8 3/8 2 2.34 0.63 59.4 16.0
408 公头3/8 1/2 2 2.34 0.81 59.4 20.6
59 公头1/2 3/8 2 2.66 0.69 67.6 17.5
60 公头1/2 1/2 2 2.66 0.75 67.6 19.1
61E 公头1/2 3/4 2 3.50 1.00 88.9 25.4
1 10 300
空气流量 (scfm)
AIR F20LOW, 30scfm (10500 psi70g Inlet 100Pressure)200
.. (100 psig 进口压力)
图 1图 2
外螺纹连接
接头 本体 端口 尺寸
件号 类型 规格 规格 螺纹 类型 图 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203013 母头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.80 1.25 1.00 96.5 31.8 25.4
23203014 母头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.10 1.25 1.00 71.1 31.8 25.4
23204014 母头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.43 1.38 1.13 112.5 35.1 28.7
23204015 母头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.67 1.38 1.13 118.6 35.1 28.7
接头 本体 端口 尺寸
件号 类型 规格 规格 螺纹 类型 图 C D 六角 C D 六角
压降 (psi)
PRESSURE DROP, psid
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.88 0.72 0.63 47.8 18.3 16.0
42 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.88 0.79 0.69 47.8 20.1 17.5
44 公头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.09 1.01 0.88 53.1 25.7 22.4
52 公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.25 0.87 0.75 57.2 22.1 19.1
54E 公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.44 1.01 0.88 62.0 25.7 22.4
56 公头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.50 1.23 1.06 63.5 31.2 26.9
全孔径直通系列
Body Size Part Number Material NPT Male Thread NPT Female Thread Hose Tail Coupling Type
3/8 |
23203-013 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Socket |
3/8 |
23203-014 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Socket |
1/2 |
23204-014 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Socket |
1/2 |
23204-015 |
Steel |
3/4-14 |
- |
- |
Socket |
3/8 |
40 |
Steel |
1/4-18 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
42 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
44 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
52 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
54E |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
56 |
Steel |
3/4-14 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
23203-300 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Socket |
3/8 |
23203-004 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Socket |
1/2 |
23204-400 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Socket |
1/2 |
23204-005 |
Steel |
- |
3/4-14 |
- |
Socket |
3/8 |
41 |
Steel |
- |
1/4-18 |
- |
Plug |
3/8 |
43 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Plug |
3/8 |
45E |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Plug |
1/2 |
53 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Plug |
1/2 |
55 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Plug |
1/2 |
57 |
Steel |
- |
3/4-14 |
- |
Plug |
3/8 |
23203-024 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Socket |
3/8 |
23203-025 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Socket |
1/2 |
23204-025 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Socket |
1/2 |
23204-026 |
Steel |
- |
- |
3/4 |
Socket |
3/8 |
404 |
Steel |
- |
- |
1/4 |
Plug |
3/8 |
406 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Plug |
3/8 |
408 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Plug |
1/2 |
59 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Plug |
1/2 |
60 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Plug |
1/2 |
61E |
Steel |
- |
- |
3/4 |
Plug |
..
图 1
内螺纹连接接头件号类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 图 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203300 母头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.17 1.25 1.00 80.5 31.8 25.4
23203004 母头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.92 1.25 1.00 99.6 31.8 25.4
23204400 母头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.31 1.38 1.13 84.1 35.1 28.7
23204005 母头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.30 1.38 1.13 109.2 35.1 28.7
件号 接头类型 本体规格 端口规格 螺纹 类型 图 尺寸 C D 六角 C D 六角
图 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公头 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.63 0.79 0.69 41.4 20.1 17.5
43 公头 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.81 0.94 0.81 46.0 23.9 20.6
45E 公头 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.06 1.15 1.00 52.3 29.2 25.4
53 公头 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
55 公头 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
57 公头 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
图 1 图 2
软管插入式连接
接头 本体 软管 尺寸
件号类型 规格 内径 图 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
23203024 母头 3/8 1/4 1 4.36 1.25 110.7 31.8
23203025 母头 3/8 3/8 1 4.48 1.25 113.8 31.8
23204025 母头 1/2 1/2 1 4.80 1.38 121.9 35.1
23204026 母头 1/2 3/4 1 4.80 1.38 121.9 35.1
件号 接头类型 本体规格 软管内径 图 尺寸C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
404 公头 3/8 1/4 2 2.34 0.63 59.4 16.0
406 公头 3/8 3/8 2 2.34 0.63 59.4 16.0
408 公头 3/8 1/2 2 2.34 0.81 59.4 20.6
59 公头 1/2 3/8 2 2.66 0.69 67.6 17.5
60 公头 1/2 1/2 2 2.66 0.75 67.6 19.1
61E 公头 1/2 3/4 2 3.50 1.00 88.9 25.4
|