产品分类
数据中心液冷产品
  数据中心液冷解决方案
  FD83接头
  UQD快速接头
  EHW194液冷软管
  5400冷却剂接头
  传感器
  Manifold分水器
Danfoss流体管阀件
 
 
 
 
 
丹佛斯储能液冷方案
热管理产品
阀门
传感器
  新闻通告
  成功案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

W6000 系列螺纹连接碳钢快换接头 W6000 Series (Steel) Thread-to-Connect

Eaton 的W6000 系列钢制快换接头是螺纹连接的,结构坚固。它一直广泛应用于高要求的液压场合,例如建筑和采矿工程机械,其设计和使用的材料使得这种快速接头承受的机械负载大,最常见的示例是撞击负载,液压冲击和强烈的脉动压力。Eaton’s W6000 Series steel quick disconnect coupling is a thread-to-connect with a rugged construction. It remains the series users refer to when it deals with severe hydraulic applications, such as construction and mining. The design and materials used give this quick disconnect coupling resistance to heavy mechanical loads. Most common examples are ram loads, hydraulic shocks and severe pulsating pressures.

 

 

 

产品特征

- 专利的外形
- 螺纹连接,带双阀
- 可选的防尘帽和防尘塞
(阳极氧化铝制成)
- 能够在残余压力下连接
- 标准本体材料:镀锌(三价)的钢
- 标准密封材料:丁腈橡胶,氟橡胶,三元乙丙橡胶

 

欧洲压力设备指令

标称直径达到(包括)25 mm 的接头要按照欧洲压力设备指令97/23 EC 的3.3 条款来设计和制造,标称直径超过25 mm的接头要按照欧洲压力设备指令97/23 EC的模块A 的规定来设计和制造,它们不能用于输送不稳定的气体。组 1 = 危险介质 / 组 2 = 其他介质

用途和市场

- 建筑
- 石油和天然气
- 材料处理
- 所有工业和重载用途
- 承受重型机械负载和高压的系统

 

WA0601700 WA06017V0 WA06017E0 1/4 5.7 - 1/4-19 - 1 2.09 1.38 0.83 0.75 1.26 53 35 21 19 32 0.32 144
WA0621700 WA06217V0 WA06217E0 1/4 5.7 1/4-18 - - 1 2.09 1.38 0.83 0.75 1.26 53 35 21 19 32 0.32 144
WA0602700 WA06027V0 WA06027E0 3/8 7.6 - 3/8-19 - 1 2.56 1.50 0.98 0.90 1.38 65 38 25 23 35 0.48 217
WA0622700 WA06227V0 WA06227E0 3/8 7.6 3/8-18 - - 1 2.56 1.50 0.98 0.90 1.38 65 38 25 23 35 0.48 217
WA0603700 WA06037V0 WA06037E0 1/2 10.3 - 1/2-14 - 1 2.91 1.77 1.14 1.06 1.61 74 45 29 27 41 0.71 320
WA0623700 WA06237V0 WA06237E0 1/2 10.3 1/2-14 - - 1 2.91 1.77 1.14 1.06 1.61 74 45 29 27 41 0.71 320
WA0633700 WA06337V0 WA06337E0 1/2 10.3 - - M22x1.5 1 2.91 1.77 1.14 1.06 1.61 74 45 29 27 41 0.71 320
WA0604700 WA06047V0 WA06047E0 3/4 14.2 - 3/4-14 - 1 3.58 2.16 1.50 1.38 1.97 91 55 38 35 50 1.32 600
WA0624700 WA06247V0 WA06247E0 3/4 14.2 3/4-14 - - 1 3.58 2.16 1.50 1.38 1.97 91 55 38 35 50 1.32 600
WA0605700 WA06057V0 WA06057E0 1 16.5 - 1-11 - 1 4.05 2.72 1.81 1.61 2.56 103 69 46 41 65 2.41 1092
WA0625700 WA06257V0 WA06257E0 1 16.5 1-11 1/2 - - 1 4.05 2.72 1.81 1.61 2.56 103 69 46 41 65 2.41 1092
WA0635700 WA06357V0 WA06357E0 1 16.5 - - M33x1.5 1 4.05 2.72 1.81 1.61 2.56 103 69 46 41 65 2.41 1092
WA0606700 WA06067V0 WA06067E0 1 1/4 20.5 - 1 1/4-11 - 1 5.71 3.50 2.36 2.16 3.03 145 89 60 55 77 6.13 2780
WA0626700 WA06267V0 WA06267E0 1 1/4 20.5 1 1/4-11 1/2 - - 1 5.71 3.50 2.36 2.16 3.03 145 89 60 55 77 6.13 2780
WA0607700 WA06077V0 WA06077E0 1 1/2 25.8 - 1 1/2-11 - 1 6.81 3.94 2.64 2.48 3.46 173 100 67 63 88 9.26 4200
WA0627700 WA06277V0 WA06277E0 1 1/2 25.8 1 1/2-11 1/2 - - 1 6.81 3.94 2.64 2.48 3.46 173 100 67 63 88 9.26 4200
WA0609700 WA06097V0 WA06097E0 2 34.7 - 2-11 - 1 8.07 4.60 3.07 2.80 4.13 205 117 78 71 105 14.64 6640
WA0629700 WA06297V0 WA06297E0 2 34.7 2-11 1/2 - - 1 8.07 4.60 3.07 2.80 4.13 205 117 78 71 105 14.64 6640
* 根据要求可提供其他的端部连接。

 

WA0601400 WA06014V0 WA06014E0 1/4 5.7 - 1/4-19 - 2 1.38 0.59 0.90 0.45 0.75 35 15 23 11.5 19 0.16 71
WA0621400 WA06214V0 WA06214E0 1/4 5.7 1/4-18 - - 2 1.38 0.59 0.90 0.45 0.75 35 15 23 11.5 19 0.16 71
WA0602400 WA06024V0 WA06024E0 3/8 7.6 - 3/8-19 - 2 1.65 0.75 1.02 0.52 0.90 42 19 26 13 23 0.23 104
WA0622400 WA06224V0 WA06224E0 3/8 7.6 3/8-18 - - 2 1.65 0.75 1.02 0.52 0.90 42 19 26 13 23 0.23 104
WA0603400 WA06034V0 WA06034E0 1/2 10.3 - 1/2-14 - 2 1.97 0.87 1.26 0.77 1.06 50 22 32 19.5 27 0.36 165
WA0623400 WA06234V0 WA06234E0 1/2 10.3 1/2-14 - - 2 1.97 0.87 1.26 0.77 1.06 50 22 32 19.5 27 0.36 165
WA0633400 WA06334V0 WA06334E0 1/2 10.3 - - M22x1.5 2 1.97 0.87 1.26 0.77 1.06 50 22 32 19.5 27 0.36 165
WA0604400 WA06044V0 WA06044E0 3/4 14.2 - 3/4-14 - 2 2.48 1.14 1.65 1.02 1.38 63 29 42 26 35 0.84 382
WA0624400 WA06244V0 WA06244E0 3/4 14.2 3/4-14 - - 2 2.48 1.14 1.65 1.02 1.38 63 29 42 26 35 0.84 382
WA0605400 WA06054V0 WA06054E0 1 16.5 - 1-11 - 2 2.80 1.42 1.89 1.14 1.61 71 36 48 29 41 1.29 585
WA0625400 WA06254V0 WA06254E0 1 16.5 1-11 1/2 - - 2 2.80 1.42 1.89 1.14 1.61 71 36 48 29 41 1.29 585
WA0635400 WA06354V0 WA06354E0 1 16.5 - - M33x1.5 2 2.80 1.42 1.89 1.14 1.61 71 36 48 29 41 1.29 585
WA0606400 WA06064V0 WA06064E0 1 1/4 20.5 - 1 1/4-11 - 2 3.82 2.00 2.36 1.45 2.16 97 50.9 60 37 55 3.22 1460
WA0626400 WA06264V0 WA06264E0 1 1/4 20.5 1 1/4-11 1/2 - - 2 3.82 2.00 2.36 1.45 2.16 97 50.9 60 37 55 3.22 1460
WA0607400 WA06074V0 WA06074E0 1 1/2 25.8 - 1 1/2-11 - 2 4.29 2.24 2.64 1.22 2.48 109 56.9 67 31 63 4.50 2040
WA0627400 WA06274V0 WA06274E0 1 1/2 25.8 1 1/2-11 1/2 - - 2 4.29 2.24 2.64 1.22 2.48 109 56.9 67 31 63 4.50 2040
WA0609400 WA06094V0 WA06094E0 2 34.7 - 2-11 - 2 5.08 2.73 3.07 1.32 2.80 129 69.4 78 33 71 7.05 3200
WA0629400 WA06294V0 WA06294E0 2 34.7 2-11 1/2 - - 2 5.08 2.73 3.07 1.32 2.80 129 69.4 78 33 71 7.05 3200
* 根据要求可提供其他的端部连接。


流体输送和液压气动特殊应用诊断农业制冷剂
伊顿 快换接头主样本 E-MEQD-CC001-C1 2016 年 3 月
W6000 系列(钢) 螺纹连接
防尘帽和防尘塞
本体规格母头防尘塞件号公头防尘帽件号
(in) 阳极氧化铝阳极氧化铝
1/4 WD0611700 WD0611400
3/8 WD0612700 WD0612400
1/2 WD0613700 WD0613400
3/4 WD0614700 WD0614400
1 WD0615700 WD0615400
1 1/4 WD0616700 WD0616400
1 1/2 WD0617700 WD0617400
2 WD0619700 WD0619400
母头防尘塞 公头防尘帽

 

   


信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
美国DMK Engineering Solutions公司

地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 1096 2635
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762

京ICP备08000876号-1
京公网安备 11010502019740
Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships