产品分类
数据中心液冷产品
  数据中心液冷解决方案
  FD83接头
  UQD快速接头
  EHW194液冷软管
  5400冷却剂接头
  传感器
  Manifold分水器
Danfoss流体管阀件
 
 
 
 
 
丹佛斯储能液冷方案
热管理产品
阀门
传感器
  新闻通告
  成功案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

伊顿汉森 HK系列碳钢快速接头 1-8 系列母插座 1/8-27 NPTF VALVED - ISO 7241-1 B 互换碳钢快速接头替代 FD45系列
伊顿 HK 1-8 系列碳钢快速接头 - ISO 7241-1 B 互换 - 插座(母) - 碳钢快速接头

伊顿的 HK 系列碳钢快速接头为 ISO B 碳钢快速接头设定了行业标准。HK 系列具有坚固的球锁机构和自动自密封提升阀,具有多种端口配置以及多阀和非阀配置。Eaton's HK Series coupling sets the industry standard for ISO B Couplings. The HK Series features a rugged ball latch mechanism with automatic self-sealing poppet valves in a wide array of port configurations and multiple valved and non-valved configurations.

特征:
符合 ISO 标准 7241-1 B 系列的尺寸要求
自密封提升阀设计提供出色的高低压密封

标准密封材料:丁腈橡胶-N
插座中的 PTFE 支撑环(内螺纹)

伊顿 HK 1-8 系列碳钢快速接头 - ISO 7241-1 B 互换 - 插座(母) - 碳钢快速接头
HANSEN HK (Steel): ISO 7241/1B Series Interchange Fluid Transfer and Hydraulic


 

*For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

Series Body Size ISO Size Nominal Flow Diameter Max. Operating Pressure Rated Flow Air Inclusion Fluid Loss
in mm mm bar psi lpm gpm cc.max. cc.max.
1HK 1/8 5 4.4 275 4000 3 0.8 0.6 0.5
2HK 1/4 6.3 5.9 345 5000 12 3 1.2 0.9
3HK 3/8 10 7.8 275 4000 23 6 2.9 2.1
4HK 1/2 12.5 10 345 5000 45 12 3.6 3.5
6HK 3/4 20 17 275 4000 100 26 11.5 9.3
8HK 1 25 19.6 275 4000 189 50 18 16.9
10HK 1 1/4.* - 26.7 118 1700 288 76 48 48
12HK 1 1/2 40 35.1 152 2200 375 99 91.3 91.3
20HK 2 1/2 50 46 104 1500 757 200 209.9 209.9

*For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

NV = No Valve | VAA = Valve Actuator Assembly | SL = Sleeve Lock (Sockets Only)

Part Number Seal Elastomer Valved Body Size ISO Size Thread Size (Female) Dimensions
in mm NPTF BSPP SAE A B Across Flats
in (mm) in (mm) in (mm)
1H11 Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11118 Neoprene Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11143 FKM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11146 Special Buna-N* Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11192 EPDM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11BS Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/28 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11NV Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11SL Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11VAA Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11VAA143 FKM No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H4 Standard Buna-N Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4143 FKM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4192 EPDM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4VAA Standard Buna-N No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4VAA143 FKM No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
2H16 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16115 PTFE Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16118 Neoprene Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16143 FKM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16192 EPDM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS143 FKM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS192 EPDM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSSL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSSL115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSVAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV118 Neoprene No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H6 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6143 FKM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6SL192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
3H21 Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21115 PTFE Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21118 Neoprene Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21146 Special Buna-N* Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21236 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS Standard Buna-N Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS115 PTFE Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS118 Neoprene Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS143 FKM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS192 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS236 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BSVAA Standard Buna-N No 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV Standard Buna-N No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV143 FKM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV192 EPDM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21SL Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21SL143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21VAA Standard Buna-N

应用与市场:

农业
液压工具
一般工业
建造
流体输送
运输
军队
执法/救援
化工
油和气
消费产品
暖通空调
食品和饮料
卡车
航天
医疗的

 

 

   


信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
美国DMK Engineering Solutions公司

地址:北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1C座2115室
邮编:100102
电话:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手机:139 1096 2635
Http://www.cnmec.biz
E-mail:sales@cnmec.biz
传真:010-8428 8762

京ICP备08000876号-1
京公网安备 11010502019740
Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships